DC22+
MOQ: 1 Stück
Verpackung: Standard
Die Bandbreite der funktionellen Chips ist breit und deckt viele verschiedene Anwendungsbereiche ab, wie Kommunikation, Bildverarbeitung, Sensorsteuerung, Audioverarbeitung, Energiemanagement und mehr.
Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 25 Stücke
Preis: $1.80/pieces 25-99 pieces
Verpackung Informationen: Antistatisches Verpacken
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000-teilig/Stücke pro Tag
| Betriebstemperatur: | Standard | Reihe: | / | Typ der Montage: | Standard | Beschreibung: | / | Hersteller Part Number: | ADA4077-2ARMZ | Typ: | IC | Hersteller: | Original | Herstellungsdatums-Code: | Am neuesten | Modul/Brett-Art: | - | Kernprozessor: | Standard | Mit-Prozessor: | - | Geschwindigkeit: | Standard | Grelle Größe: | - | RAM-Größe: | Standard | Typ des Steckers: | - | Größe / Abmessung: | Standard | Verpackung: | - | Kerngröße: | - | Verbindungsfähigkeit: | Standard | Peripheriegeräte: | Standard | Anzahl der E/Ausgänge: | Standard | Programmspeichergröße: | - | Programmspeichertypen: | Standard | EEPROM-Größe: | Nicht anwendbar | Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standard | Datenumwandler: | - | Typ des Schwingers: | - | Kontrolleur Series: | NovalithIC | Schnittstelle: | Standard | Spannung - Versorgung: | Standard | Packung / Gehäuse: | Original | Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | - | RAM Controllers: | - | Grafik-Beschleunigung: | - | Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | - | Ethernet: | - | USB-Stick: | - | Spannung - Input/Output: | - | Kreuzbezüge: | - | Anwendung: | Standard | Hafen: | Shenzhen | 
| Betriebstemperatur: | Standard | 
| Reihe: | / | 
| Typ der Montage: | Standard | 
| Beschreibung: | / | 
| Hersteller Part Number: | ADA4077-2ARMZ | 
| Typ: | IC | 
| Hersteller: | Original | 
| Herstellungsdatums-Code: | Am neuesten | 
| Modul/Brett-Art: | - | 
| Kernprozessor: | Standard | 
| Mit-Prozessor: | - | 
| Geschwindigkeit: | Standard | 
| Grelle Größe: | - | 
| RAM-Größe: | Standard | 
| Typ des Steckers: | - | 
| Größe / Abmessung: | Standard | 
| Verpackung: | - | 
| Kerngröße: | - | 
| Verbindungsfähigkeit: | Standard | 
| Peripheriegeräte: | Standard | 
| Anzahl der E/Ausgänge: | Standard | 
| Programmspeichergröße: | - | 
| Programmspeichertypen: | Standard | 
| EEPROM-Größe: | Nicht anwendbar | 
| Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standard | 
| Datenumwandler: | - | 
| Typ des Schwingers: | - | 
| Kontrolleur Series: | NovalithIC | 
| Schnittstelle: | Standard | 
| Spannung - Versorgung: | Standard | 
| Packung / Gehäuse: | Original | 
| Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | - | 
| RAM Controllers: | - | 
| Grafik-Beschleunigung: | - | 
| Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | - | 
| Ethernet: | - | 
| USB-Stick: | - | 
| Spannung - Input/Output: | - | 
| Kreuzbezüge: | - | 
| Anwendung: | Standard | 
| Hafen: | Shenzhen | 

| Wir haben Chips. | ||||||
| Integrierte Schaltungen Elektronische Bauteile | Vergleiche-ICs | Encoder-Decoder | Berührungsschaltflächen | |||
| Spannungsreferenz-ICs | Verstärker | Wiederherstellen des Detektor-IC | Leistungsverstärker-IC | |||
| Infrarotverarbeitung IC | Schnittstellen-Chip | Bluetooth-Chip | Boost und Buck Chips | |||
| Zeitbasischips | Uhr-Kommunikationschips | Transceiver-IC | Wireless RF IC | |||
| Chip-Widerstand | Speicherchip 2 | Ethernet-Chip | Integrierte Schaltungen Elektronische Komponenten | |||




