Produktdetails
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Stücke
Preis: $3.45/pieces 10-99 pieces
Verpackung Informationen: Die Waren werden im Karton verpackt, der alle durch Klebstreifen einwickelte. Um die Frachtkosten zu
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000-teilig/Stücke pro Tag
| Reihe: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b gena | Beschreibung: | SI2301CDS-T1-GE3 | Hersteller Part Number: | SI2301CDS-T1-GE3 | Typ: | Mikroregler | Hersteller: | Vi-shay | Herstellungsdatums-Code: | TSSOP-20 | Modul/Brett-Art: | Standards | Kern-Prozessor: | Standard, ARMR Cor texR-M4 | Mit-Prozessor: | Standards | Geschwindigkeit: | Standards | Grelle Größe: | Standards | RAM Size: | Standards | Typ des Steckers: | Standards | Größe/Maß: | Standards | Verpackung: | Standards | Zusammenhang: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | Peripherie: | Standards | Anzahl der E/Ausgänge: | Standards | Programm-Speicherkapazität: | Standards | Programm-Gedächtnis-Art: | Standards | EEPROM-Größe: | Standards | Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standards | Umsetzer: | Standards | Oszillator-Art: | Standards | Kontrolleur Series: | Standards | Schnittstelle: | Standards | Spannung - Versorgung: | Standards | Packung / Gehäuse: | Standards | Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | Standards | Grafik-Beschleunigung: | Standards | Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | Standards | USB: | Standards | Spannung - Input/Output: | Standards | Querverweis: | Standards | Anwendung: | Vi-shay | Kerngröße: | fragen Sie mich | Art der Ware: | Motor-/Bewegungs-/Zündungssteuerungen und -treiber | Häufigkeit: | 168MHz | Lebenszyklus-Status: | AKTIV (letzter Update: vor 7 Monaten) | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Versand durch: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | Gewährleistung: | 1 Jahr | Hafen: | Zürich | 
| Reihe: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b gena | 
| Beschreibung: | SI2301CDS-T1-GE3 | 
| Hersteller Part Number: | SI2301CDS-T1-GE3 | 
| Typ: | Mikroregler | 
| Hersteller: | Vi-shay | 
| Herstellungsdatums-Code: | TSSOP-20 | 
| Modul/Brett-Art: | Standards | 
| Kern-Prozessor: | Standard, ARMR Cor texR-M4 | 
| Mit-Prozessor: | Standards | 
| Geschwindigkeit: | Standards | 
| Grelle Größe: | Standards | 
| RAM Size: | Standards | 
| Typ des Steckers: | Standards | 
| Größe/Maß: | Standards | 
| Verpackung: | Standards | 
| Zusammenhang: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 
| Peripherie: | Standards | 
| Anzahl der E/Ausgänge: | Standards | 
| Programm-Speicherkapazität: | Standards | 
| Programm-Gedächtnis-Art: | Standards | 
| EEPROM-Größe: | Standards | 
| Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standards | 
| Umsetzer: | Standards | 
| Oszillator-Art: | Standards | 
| Kontrolleur Series: | Standards | 
| Schnittstelle: | Standards | 
| Spannung - Versorgung: | Standards | 
| Packung / Gehäuse: | Standards | 
| Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | Standards | 
| Grafik-Beschleunigung: | Standards | 
| Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | Standards | 
| USB: | Standards | 
| Spannung - Input/Output: | Standards | 
| Querverweis: | Standards | 
| Anwendung: | Vi-shay | 
| Kerngröße: | fragen Sie mich | 
| Art der Ware: | Motor-/Bewegungs-/Zündungssteuerungen und -treiber | 
| Häufigkeit: | 168MHz | 
| Lebenszyklus-Status: | AKTIV (letzter Update: vor 7 Monaten) | 
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | 
| Versand durch: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Hafen: | Zürich | 





| Hersteller: | Vishay | |
| Produktkategorie: | MOSFET | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| Technologie: | - Ja. | |
| Montageart: | SMD/SMT | |
| Packung / Gehäuse: | SOT-23-3 | |
| Transistorpolarität: | P-Kanal | |
| Anzahl der Kanäle: | 1 Kanal | |
| Vds - Abflussspannung: | 20 V | |
| Id - Kontinuierlicher Abfluss: | 3.1 A | |
| Rds On - Abflusswiderstand: | 112 mOhms | |
| Vgs - Spannung der Torquelle: | - 8 V, + 8 V | |
| Vgs th - Grenzspannung der Torquelle: | 1 V | |
| Qg - Torladung: | 3.3 nC | |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 55 °C | |
| Höchstbetriebstemperatur: | + 150 °C | |
| Pd - Energieverlust: | 1.6 W | |
| Kanalmodus: | Erweiterung | |
| Handelsname: | TrenchFET | |
| Reihe: | SI2 | |
| Verpackung: | Schleife | |
| Verpackung: | Schnittband | |
| Verpackung: | MouseReel | |
| Marke: | Vishay Halbleiter | |
| Ausstattung: | Einzigartig | |
| Herbstzeit: | 10 ns | |
| Typ der Ware: | MOSFET | |
| Aufstiegszeit: | 35 ns | |
| Fabrikverpackung Menge: | 3000 | |
| Unterkategorie: | MOSFETs | |
| Transistortyp: | 1 P-Kanal | |
| Typische Verzögerungszeit für die Abschaltung: | 30 ns | |
| Typische Verzögerungszeit des Einschaltens: | 11 ns | |
| Teil # Alias: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| Einheitsgewicht: | 0.000282 Unzen | 





























