Produktdetails
Herkunftsort: Vereinigte Staaten
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Preis: $0.07/pieces 1-99 pieces
Verpackung Informationen: Die Waren werden im Karton verpackt, der alle durch Klebstreifen einwickelte. Um die Frachtkosten zu
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000-teilig/Stücke pro Woche
| Betriebstemperatur: | Standards | Reihe: | AOS AO4446 Integrierte Schaltungen, AO4446 | Typ der Montage: | Standard, SMD/SMT | Beschreibung: | Elektronische Bauelement-integrierte Schaltungen | Hersteller Part Number: | AO4446 | Typ: | Mikroregler | Hersteller: | Alpha und Omega Halbleiter | Herstellungsdatums-Code: | 22+ROHS | Modul/Brett-Art: | Standards | Kern-Prozessor: | Standards | Mit-Prozessor: | Standards | Geschwindigkeit: | Standards | Grelle Größe: | Standards | RAM Size: | Standards | Typ des Steckers: | Standards | Größe/Maß: | Standards | Verpackung: | Standards | Kerngröße: | 32-Bit | Zusammenhang: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | Peripherie: | Standards | Anzahl der E/Ausgänge: | Standards | Programm-Speicherkapazität: | Standards | Programm-Gedächtnis-Art: | Standards | EEPROM-Größe: | 16 x 8 | Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standards | Umsetzer: | Standards | Oszillator-Art: | Standards | Kontrolleur Series: | Standards | Schnittstelle: | Standards | Spannung - Versorgung: | Standards | Packung / Gehäuse: | Standards | Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | Standards | RAM Controllers: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | Grafik-Beschleunigung: | Standards | Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | Standards | Ethernet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | USB: | Standards | Spannung - Input/Output: | Standards | Querverweis: | Standards | Anwendung: | Standards | Art der Ware: | Motor-/Bewegungs-/Zündungssteuerungen und -treiber | Versand durch: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | Produktbezeichnung: | Elektronische Komponente LPV7215MFX IC-Chips Mikrocontroller | Zahlungswege: | Ali Trade Assurance /TT | Brand name: | AOS | Qualität: | 100% Neues Original | Paket: | SOP8 | Hafen: | Zürich | 
| Betriebstemperatur: | Standards | 
| Reihe: | AOS AO4446 Integrierte Schaltungen, AO4446 | 
| Typ der Montage: | Standard, SMD/SMT | 
| Beschreibung: | Elektronische Bauelement-integrierte Schaltungen | 
| Hersteller Part Number: | AO4446 | 
| Typ: | Mikroregler | 
| Hersteller: | Alpha und Omega Halbleiter | 
| Herstellungsdatums-Code: | 22+ROHS | 
| Modul/Brett-Art: | Standards | 
| Kern-Prozessor: | Standards | 
| Mit-Prozessor: | Standards | 
| Geschwindigkeit: | Standards | 
| Grelle Größe: | Standards | 
| RAM Size: | Standards | 
| Typ des Steckers: | Standards | 
| Größe/Maß: | Standards | 
| Verpackung: | Standards | 
| Kerngröße: | 32-Bit | 
| Zusammenhang: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 
| Peripherie: | Standards | 
| Anzahl der E/Ausgänge: | Standards | 
| Programm-Speicherkapazität: | Standards | 
| Programm-Gedächtnis-Art: | Standards | 
| EEPROM-Größe: | 16 x 8 | 
| Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standards | 
| Umsetzer: | Standards | 
| Oszillator-Art: | Standards | 
| Kontrolleur Series: | Standards | 
| Schnittstelle: | Standards | 
| Spannung - Versorgung: | Standards | 
| Packung / Gehäuse: | Standards | 
| Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | Standards | 
| RAM Controllers: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | 
| Grafik-Beschleunigung: | Standards | 
| Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | Standards | 
| Ethernet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | 
| USB: | Standards | 
| Spannung - Input/Output: | Standards | 
| Querverweis: | Standards | 
| Anwendung: | Standards | 
| Art der Ware: | Motor-/Bewegungs-/Zündungssteuerungen und -treiber | 
| Versand durch: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | 
| Produktbezeichnung: | Elektronische Komponente LPV7215MFX IC-Chips Mikrocontroller | 
| Zahlungswege: | Ali Trade Assurance /TT | 
| Brand name: | AOS | 
| Qualität: | 100% Neues Original | 
| Paket: | SOP8 | 
| Hafen: | Zürich | 


| Hersteller: | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | Warenzustand | Auf Lager - kann sofort versendet werden | 
| Teilenummer | AO4446 | Paket | Tape & Reel (TR) | 
| Technologie | MOSFET (Metalloxid) | Produktstatus | Veraltet | 
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 40MA SOT23-3 | Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600 V | 
| Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 600 V 40mA (Ta) 1,39W (Ta) Oberflächenmontage SOT-23A-3 | Strom - Dauer-Drain (Id) @ 25°C | 40mA (Ta) | 
| Verlustleistung (max.) | 1,39W (Ta) | Ansteuerspannung (Max. Rds On, Min. Rds On) | 4,5 V, 10 V | 
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Rds On (Max.) @ Id, Vgs | 500Ohm @ 16mA, 10V | 
| Montageart | Oberflächenmontage | Vgs(th) (Max.) @ Id | 3,2 V @ 8µA | 
| Gehäuse des Lieferanten | SOT-23A-3 | Gate-Ladung (Qg) (Max.) @ Vgs | 1,5 nC @ 10 V | 
| Gehäuse / Gehäuse | SOP8 | Vgs (Max) | ±20V | 











| Die auf Lager befindliche Teilenummer als Referenz (Es gibt zu viele Modelle, um alle anzuzeigen, bitte senden Sie Informationen, wenn Sie eine Modellanforderung haben) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LPV7215MFX | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||



