 
          Produktdetails
Herkunftsort: Vereinigte Staaten
Markenname: ANALOG DEVICES ic
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Stücke
Preis: $2.08/pieces 10-99 pieces
Verpackung Informationen: Die Waren werden im Karton verpackt, der alle durch Klebstreifen einwickelte. Um die Frachtkosten zu
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000-teilig/Stücke pro Tag
| Hersteller Part Number: | ADA4077 | Typ: | integrierte Schaltung | Beschreibung: | Elektronische Bauelemente | Spannungsausfall: | Standards | Frequenz - Schaltung: | Standards | Energie (Watt): | Standards | Betriebstemperatur: | Standards | Typ der Montage: | Oberflächenberg, Oberflächenberg | Spannung – Versorgung (Min.): | Standards | Spannung - Versorgung (maximal): | Standards | Spannung - Ertrag: | Standards | Gegenwärtig - Ertrag/Kanal: | Standards | Häufigkeit: | Standards | Anwendungen: | Abfragung und Instrumentierung | Fet-Art: | Standards | Gegenwärtig - Ertrag (maximal): | Standards | Gegenwärtig - Versorgung: | Standards | Spannung - Versorgung: | Standards | Häufigkeit - Max.: | Standards | Macht- maximales: | Standards | Toleranz: | Standards | Funktion: | Medizinisch, Instrumentierung abfragend | Spannungsversorgung - intern: | Standards | Frequenz - Abkürzung oder Mitte: | Standards | Gegenwärtig - Durchsickern (IST (weg)) (Maximal): | Standards | Lokalisierte Energie: | Standards | Spannung - Isolierung: | Standards | Gegenwärtig - Ertrag hoch, niedrig: | Standards | Gegenwärtig - Höchstleistung: | Standards | Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | Standards | Gegenwärtig - DC Vorwärts (wenn) (maximal): | Standards | Eingegebene Art: | Standards | Ausgabeart: | Standards | Gegenwärtiger Übertragungsfaktor (Minute): | Standards | Gegenwärtiger Übertragungsfaktor (maximal): | Standards | Spannung - Ertrag (maximal): | Standards | Spannung - Aus-Zustand: | Standards | Statisches dV/dt (Minute): | Standards | Gegenwärtig - LED-Auslöser (Ift) (maximal): | Standards | Gegenwärtig - auf Zustand (es (Effektivwert)) (Maximal): | Standards | Widerstand: | Standards | Impedanz - Ungleichgewicht/Gleichgewicht: | Standards | LO-Frequenz: | Standards | Rf-Frequenz: | Standards | Eingegebene Strecke: | Standards | Spitzenleistung: | Standards | Frequenz versieht mit einem Band (niedrig/Hoch): | Standards | Spezifikationen: | Standards | Größe/Maß: | Standards | Modulation oder Protokoll: | Standards | Schnittstelle: | Standards | Leistungsabgabe: | Standards | Speicherkapazität: | Standards | Protokoll: | Standards | Modulation: | Standards | Serielle Schnittstellen: | Standards | GPIO: | Standards | Verwendetes IC/Teil: | Standards | Standards: | Standards | Stil: | Standards | Gedächtnisart: | Standards | Druckgedächtnis: | Standards | Widerstand (Ohm): | Standards | Querverweis: | Standards | Reihe: | ADA4077 | Lebenszyklus-Status: | Standards | Versand durch: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktbezeichnung: | Elektronisches Bauelement IC-Chip | Zahlungswege: | Ali Trade Assurance /TT | Brand name: | ANALOG | Qualität: | 100% Neues Original | Dienstleistungen: | 24 Stunden on-line | Hafen: | Shenzhen | 
| Hersteller Part Number: | ADA4077 | 
| Typ: | integrierte Schaltung | 
| Beschreibung: | Elektronische Bauelemente | 
| Spannungsausfall: | Standards | 
| Frequenz - Schaltung: | Standards | 
| Energie (Watt): | Standards | 
| Betriebstemperatur: | Standards | 
| Typ der Montage: | Oberflächenberg, Oberflächenberg | 
| Spannung – Versorgung (Min.): | Standards | 
| Spannung - Versorgung (maximal): | Standards | 
| Spannung - Ertrag: | Standards | 
| Gegenwärtig - Ertrag/Kanal: | Standards | 
| Häufigkeit: | Standards | 
| Anwendungen: | Abfragung und Instrumentierung | 
| Fet-Art: | Standards | 
| Gegenwärtig - Ertrag (maximal): | Standards | 
| Gegenwärtig - Versorgung: | Standards | 
| Spannung - Versorgung: | Standards | 
| Häufigkeit - Max.: | Standards | 
| Macht- maximales: | Standards | 
| Toleranz: | Standards | 
| Funktion: | Medizinisch, Instrumentierung abfragend | 
| Spannungsversorgung - intern: | Standards | 
| Frequenz - Abkürzung oder Mitte: | Standards | 
| Gegenwärtig - Durchsickern (IST (weg)) (Maximal): | Standards | 
| Lokalisierte Energie: | Standards | 
| Spannung - Isolierung: | Standards | 
| Gegenwärtig - Ertrag hoch, niedrig: | Standards | 
| Gegenwärtig - Höchstleistung: | Standards | 
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | Standards | 
| Gegenwärtig - DC Vorwärts (wenn) (maximal): | Standards | 
| Eingegebene Art: | Standards | 
| Ausgabeart: | Standards | 
| Gegenwärtiger Übertragungsfaktor (Minute): | Standards | 
| Gegenwärtiger Übertragungsfaktor (maximal): | Standards | 
| Spannung - Ertrag (maximal): | Standards | 
| Spannung - Aus-Zustand: | Standards | 
| Statisches dV/dt (Minute): | Standards | 
| Gegenwärtig - LED-Auslöser (Ift) (maximal): | Standards | 
| Gegenwärtig - auf Zustand (es (Effektivwert)) (Maximal): | Standards | 
| Widerstand: | Standards | 
| Impedanz - Ungleichgewicht/Gleichgewicht: | Standards | 
| LO-Frequenz: | Standards | 
| Rf-Frequenz: | Standards | 
| Eingegebene Strecke: | Standards | 
| Spitzenleistung: | Standards | 
| Frequenz versieht mit einem Band (niedrig/Hoch): | Standards | 
| Spezifikationen: | Standards | 
| Größe/Maß: | Standards | 
| Modulation oder Protokoll: | Standards | 
| Schnittstelle: | Standards | 
| Leistungsabgabe: | Standards | 
| Speicherkapazität: | Standards | 
| Protokoll: | Standards | 
| Modulation: | Standards | 
| Serielle Schnittstellen: | Standards | 
| GPIO: | Standards | 
| Verwendetes IC/Teil: | Standards | 
| Standards: | Standards | 
| Stil: | Standards | 
| Gedächtnisart: | Standards | 
| Druckgedächtnis: | Standards | 
| Widerstand (Ohm): | Standards | 
| Querverweis: | Standards | 
| Reihe: | ADA4077 | 
| Lebenszyklus-Status: | Standards | 
| Versand durch: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Produktbezeichnung: | Elektronisches Bauelement IC-Chip | 
| Zahlungswege: | Ali Trade Assurance /TT | 
| Brand name: | ANALOG | 
| Qualität: | 100% Neues Original | 
| Dienstleistungen: | 24 Stunden on-line | 
| Hafen: | Shenzhen | 





| Hersteller: | Analog Devices Inc. | |
| Produktkategorie: | Verstärker für Geräte | |
| RoHS: | Einzelheiten | |
| Reihe: | ADA4077 | |
| Anzahl der Kanäle: | 1 Kanal | |
| 3 dB Bandbreite: | - | |
| SR - Schleudertarif | - | |
| CMRR - Abstoßungsquote für den gemeinsamen Modus: | 80 dB | |
| Ib - Eingangsstrom: | 5 nA | |
| Vos - Eingangsspannung: | 150 uV | |
| Versorgungsspannung - Max: | 36 V | |
| Versorgungsspannung - Min: | 4.5 V | |
| Betriebsstrom: | 1.5 mA | |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C | |
| Höchstbetriebstemperatur: | + 85 °C | |
| Montageart: | SMD/SMT | |
| Packung / Gehäuse: | Der Ausdruck "SOIC-16" | |
| Verpackung: | Schlauch | |
| Verstärkertyp: | Stromübertrager | |
| Marke: | Analoggeräte | |
| GBP - Bandbreitengewinnprodukt: | 300 kHz | |
| Höhe: | 2.35 mm (maximal) | |
| Eingabetyp: | Buffer | |
| Ios - Eingangs-Offsetstrom: | 1 nA | |
| Längen: | 10.5 mm (maximal) | |
| Maximaler Eingangswiderstand: | 5 mm | |
| Betriebsspannung: | 4.5 V bis 36 V | |
| Produkt: | Verstärker für Geräte | |
| Typ der Ware: | Verstärker für Geräte | |
| PSRR - Ablehnungsquote der Stromversorgung: | 80 dB | |
| Abschalten: | Keine Abschaltung | |
| Fabrikverpackung Menge: | 47 | |
| Unterkategorie: | Verstärker-ICs | |
| Lieferart: | Einzigartig | |
| Vcm - Gesamtspannung: | 0 V bis 10 V | |
| Spannungszuwachs dB: | 930,98 dB | |
| Breite: | 7.6 mm (maximal) | 





















