 
          Produktdetails
Herkunftsort: Vereinigte Staaten
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Preis: $6.22/pieces 1-99 pieces
Verpackung Informationen: Die Waren werden im Karton verpackt, der alle durch Klebstreifen einwickelte. Um die Frachtkosten zu
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000-teilig/Stücke pro Woche
| Betriebstemperatur: | Standard | Reihe: | TI ISO7810DW integrierte Schaltungen, ISO7810DW | Befestigung der Art: | Standard, SMD/SMT | Beschreibung: | Elektronische Bauelement-integrierte Schaltungen | Hersteller Part Number: | ISO7810DW | Art: | Mikroregler | Hersteller: | TEXAS INSTRUMENTS | Herstellungsdatums-Code: | 22+ | Modul/Brett-Art: | Standard | Kern-Prozessor: | Standard | Mit-Prozessor: | Standard | Geschwindigkeit: | Standard | Grelle Größe: | Standard | RAM Size: | Standard | Verbindungsstückart: | Standard | Größe/Maß: | Standard | Verpacken: | Standard | Kerngröße: | 32-Bit | Zusammenhang: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | Peripherie: | Standard | Zahl von Input/Output: | Standard | Programm-Speicherkapazität: | Standard | Programm-Gedächtnis-Art: | Standard | EEPROM-Größe: | 16 x 8 | Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standard | Umsetzer: | Standard | Oszillator-Art: | Standard | Kontrolleur Series: | Standard | Schnittstelle: | Standard | Spannung - Versorgung: | Standard | Paket/Fall: | SOIC-16 | Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | Standard | RAM Controllers: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | Grafik-Beschleunigung: | Standard | Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | Standard | Ethernet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | USB: | Standard | Spannung - Input/Output: | Standard | Querverweis: | Standard | Anwendung: | Standard | Produktart: | Motor-/Bewegungs-/Zündungssteuerungen und -treiber | Vorbei versenden: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | Produkt-Name: | Elektronisches Bauelement ISO7810DW IC Chips Microcontrollers | Zahlungswege: | Ali Trade Assurance /TT | Brand name: | TEXAS-INSTRUMENTS | Qualität: | 100% neue Vorlage | Stückgewicht: | 0,001136 Unze | Hafen: | SHENZHEN | 
| Betriebstemperatur: | Standard | 
| Reihe: | TI ISO7810DW integrierte Schaltungen, ISO7810DW | 
| Befestigung der Art: | Standard, SMD/SMT | 
| Beschreibung: | Elektronische Bauelement-integrierte Schaltungen | 
| Hersteller Part Number: | ISO7810DW | 
| Art: | Mikroregler | 
| Hersteller: | TEXAS INSTRUMENTS | 
| Herstellungsdatums-Code: | 22+ | 
| Modul/Brett-Art: | Standard | 
| Kern-Prozessor: | Standard | 
| Mit-Prozessor: | Standard | 
| Geschwindigkeit: | Standard | 
| Grelle Größe: | Standard | 
| RAM Size: | Standard | 
| Verbindungsstückart: | Standard | 
| Größe/Maß: | Standard | 
| Verpacken: | Standard | 
| Kerngröße: | 32-Bit | 
| Zusammenhang: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 
| Peripherie: | Standard | 
| Zahl von Input/Output: | Standard | 
| Programm-Speicherkapazität: | Standard | 
| Programm-Gedächtnis-Art: | Standard | 
| EEPROM-Größe: | 16 x 8 | 
| Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd): | Standard | 
| Umsetzer: | Standard | 
| Oszillator-Art: | Standard | 
| Kontrolleur Series: | Standard | 
| Schnittstelle: | Standard | 
| Spannung - Versorgung: | Standard | 
| Paket/Fall: | SOIC-16 | 
| Zahl von Kernen/von Bus-Breite: | Standard | 
| RAM Controllers: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | 
| Grafik-Beschleunigung: | Standard | 
| Anzeigen-u. Schnittstellen-Prüfer: | Standard | 
| Ethernet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | 
| USB: | Standard | 
| Spannung - Input/Output: | Standard | 
| Querverweis: | Standard | 
| Anwendung: | Standard | 
| Produktart: | Motor-/Bewegungs-/Zündungssteuerungen und -treiber | 
| Vorbei versenden: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK-Posten | 
| Produkt-Name: | Elektronisches Bauelement ISO7810DW IC Chips Microcontrollers | 
| Zahlungswege: | Ali Trade Assurance /TT | 
| Brand name: | TEXAS-INSTRUMENTS | 
| Qualität: | 100% neue Vorlage | 
| Stückgewicht: | 0,001136 Unze | 
| Hafen: | SHENZHEN | 


| Hersteller: | Texas Instruments | Situation der Waren | In Lager kann Schiff sofort | 
| Produktkategorie: | Elektronische Komponenten, integrierte Schaltungen, IC-Chips | Verpackung: | Der Ausdruck "SOIC-16" | 
| DC | Über 22 Jahre | Preis | Angebot nach Menge | 
| Reihe: | ISO 7810DW | Warenmenge auf Lager | Bestätigen | 
| Typ: | 4-Bit-Bidirectional Spannungsübersetzer | Hochleistungsstrom: | 24 mA | 
| Montageart: | SMD/SMT | Logiktyp: | Spannungsübersetzer | 
| Packung / Gehäuse: | Der Ausdruck "SOIC-16" | Niedrigleistungsstrom: | 24 mA | 
| Versorgungsspannung - Min: | 10,65 V, 2,3 V | Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. | 
| Versorgungsspannung - Max: | 5.5 V | Betriebstemperaturbereich: | - 40 ° C bis + 85 ° C | 
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C | Typ der Ware: | Übersetzung - Spannungsniveaus | 
| Höchstbetriebstemperatur: | + 85 °C | Fabrikverpackung Menge: | 3000 | 
| Verzögerungszeit der Ausbreitung: | 260 ns | Unterkategorie: | Logische Schaltflächen | 
| Verpackung: | Schleife | Einheitsgewicht: | 0.001136 Unzen | 











| Die Ware in Lager Teilnummer als Referenz ((Es gibt zu viele Modelle, um alle anzuzeigen, bitte senden Sie Informationen, wenn Sie ein Modell Anforderung haben) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | Der Begriff "Synthetische" ist nicht mehr bekannt. | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | Die Angabe der Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die Angabe der Anschrift ist in der Anschrift "A" zu finden. | TS3A24157DGSR | TMP390DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390DRLR | |||
| Die Anweisungen für die Einhaltung dieser Bestimmungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | Siehe auch TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | Die Angabe der Zulassungsdauer ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Methode berechnet. | TPS72733DSET | ISO 7810DW | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | LM50BIM3X/NOPB | ISO 7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die Daten werden in der Liste aufgeführt, die für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 gelten. | |||
| TPS563208DDCT | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | LMV344IPWR | ISO 7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu entnehmen. | TPS560430XDBVR | |||
| Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Anschlusses | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | LM4040D30IDBZR | ISO 7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||



